取引実績
2011年から読影サービスを開始し、健診機関(公益財団法人等)、医師会、病院・クリニック、自治体、防衛省・自衛隊等とのお取り引きがあります。
| 北海道・東北 | |
|---|---|
| 北海道 | 2 |
| 青森県 | 1 |
| 岩手県 | 0 |
| 宮城県 | 1 |
| 秋田県 | 1 |
| 山形県 | 0 |
| 福島県 | 1 |
| 関東 | |
|---|---|
| 茨城県 | 5 |
| 栃木県 | 1 |
| 群馬県 | 1 |
| 埼玉県 | 3 |
| 千葉県 | 11 |
| 東京都 | 26 |
| 神奈川県 | 10 |
| 中部 | |
|---|---|
| 新潟県 | 1 |
| 富山県 | 1 |
| 石川県 | 2 |
| 福井県 | 0 |
| 山梨県 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 岐阜県 | 0 |
| 静岡県 | 8 |
| 愛知県 | 4 |
| 近畿 | |
|---|---|
| 三重県 | 2 |
| 滋賀県 | 0 |
| 京都府 | 5 |
| 大阪府 | 7 |
| 兵庫県 | 3 |
| 奈良県 | 0 |
| 和歌山県 | 1 |
| 中国・四国 | |
|---|---|
| 鳥取県 | 0 |
| 島根県 | 0 |
| 岡山県 | 1 |
| 広島県 | 2 |
| 山口県 | 2 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 0 |
| 愛媛県 | 0 |
| 高知県 | 0 |
| 九州・沖縄 | |
|---|---|
| 福岡県 | 17 |
| 佐賀県 | 4 |
| 長崎県 | 6 |
| 熊本県 | 3 |
| 大分県 | 5 |
| 宮崎県 | 0 |
| 鹿児島県 | 1 |
| 沖縄県 | 3 |
読影実績
| 年度 | 読影件数 |
| 2024年度 | 624,079件 |
| 2023年度 | 650,687件 |
| 2022年度 | 611,083件 |
遠隔読影のお問い合わせ